DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKANIA
Zrobiliśmy selekcję dla Ciebie i wybraliśmy najbardziej popularne rozwiązania w tej kategorii produktu.
Zwróć uwagę na:
Cechy, które zapewnią komfort użytkowania
Odpornosć ogniowa
Drzwi wejściowe do mieszkań w budynkach o wysokości powyżej 25 m (od 9 piętra) muszą zawierać parametr EI30 oraz dymoszczelność.
dowiedz się więcej
Wykończenie
odporny laminat CPL lub fornir naturalny - dopasowane do estetyki klatki schodowej, zabudowy panelowe
Rekomendowane kolekcje
Sprawdź tabelę porównawczą cech. Wybierz produkt – poznaj możliwości modyfikacji i zobacz nasze realizacje.
OPAL | EXTREME RC2 | EXTREME RC3 | EXTREME RC4 |
---|---|---|---|
Wykończenie | |||
Laminat CPL, Płyta Gladstone, Okleina naturalna | Laminat CPL, Płyta Gladstone, Okleina naturalna | Laminat CPL, Płyta Gladstone, Okleina naturalna | Laminat CPL, Płyta Gladstone, Okleina naturalna |
zabezpieczenie krawędzi aqua stop | zabezpieczenie krawędzi aqua stop | zabezpieczenie krawędzi aqua stop | zabezpieczenie krawędzi aqua stop |
Parametry techniczne | |||
antywłamaniowość RC 2 | antywłamaniowość RC 2 | antywłamaniowość RC 3 | antywłamaniowość RC 4 |
dźwiękoszczelność 32 dB | dźwiękoszczelność 37 dB | dźwiękoszczelność 37dB | dźwiękoszczelność 37 dB |
— | ognioodporność EI 30 | ognioodporność EI30 | ognioodporność EI 30 |
— | dymoszczelność Sa 200 | dymoszczelność Sa 200 | dymoszczelność Sa 200 |
wytrzymałość mechaniczna - klasa 3 | wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 | wytrzymałość mechaniczna -klasa 4 | wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 |
Dodatkowe wyposażenie | |||
dowiedz się więcej | dowiedz się więcej | dowiedz się więcej | dowiedz się więcej |
Przykładowe realizacje
Zobacz nasze realizacje